<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReiseWelle &#187; Asien Reisen</title>
	<atom:link href="http://www.reisewelle.com/category/asien-reisen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisewelle.com</link>
	<description>Der Deutschen Liebstes Hobby - Ab-In-Den-Urlaub De-Reisen In Wellen Zu Den Wellen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BÃ¶rse Frankfurt-News: Eine Woche ohne groÃŸe Aufgeregtheit (ETFs)</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/06/borse-frankfurt-news-eine-woche-ohne-grose-aufgeregtheit-etfs/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/06/borse-frankfurt-news-eine-woche-ohne-grose-aufgeregtheit-etfs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 05:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgeregtheit]]></category>
		<category><![CDATA[BÃ¶rse]]></category>
		<category><![CDATA[Eine]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[FrankfurtNews]]></category>
		<category><![CDATA[GrÃ¶ÃŸe]]></category>
		<category><![CDATA[Ohne]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/06/borse-frankfurt-news-eine-woche-ohne-grose-aufgeregtheit-etfs/</guid>
		<description><![CDATA[BÃ¶rse Frankfurt-News: Eine Woche ohne groÃŸe Aufgeregtheit (ETFs) FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) &#8211; 22. Juni 2010. In Bluechip-ETFs sehen die Market Maker nun wieder mehr KÃ¤ufer als VerkÃ¤ufer. Allerdings bleibt der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>BÃ¶rse Frankfurt-News: Eine Woche ohne groÃŸe Aufgeregtheit (ETFs)</b><br />
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) &#8211; 22. Juni 2010. In Bluechip-ETFs sehen die Market Maker nun wieder mehr KÃ¤ufer als VerkÃ¤ufer. Allerdings bleibt der Handel im ruhigen Fahrwasser, eindeutige Trends sind nicht erkennbar.</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2969837.html">wallstreet:online AG</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/06/borse-frankfurt-news-eine-woche-ohne-grose-aufgeregtheit-etfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub 2010 &#8211; die Niederlande verreisen am liebsten</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/06/urlaub-2010-die-niederlande-verreisen-am-liebsten/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/06/urlaub-2010-die-niederlande-verreisen-am-liebsten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[2010.]]></category>
		<category><![CDATA[Liebsten]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Verreisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/06/urlaub-2010-die-niederlande-verreisen-am-liebsten/</guid>
		<description><![CDATA[Urlaub 2010 &#8211; die Niederlande verreisen am liebsten Sechs von zehn Befragten geben in diesem Jahr Geld fÃ¼r Urlaubsreisen aus. Die reiselustigsten Nationen sind die Schweden (87 Prozent), HollÃ¤nder (85...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Urlaub 2010 &#8211; die Niederlande verreisen am liebsten</b><br />
Sechs von zehn Befragten geben in diesem Jahr Geld fÃ¼r Urlaubsreisen aus. Die reiselustigsten Nationen sind die Schweden (87 Prozent), HollÃ¤nder (85 Prozent) und Belgier (77 Prozent).</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.planung-analyse.de/news/studien/pages/protected/Urlaub-2010---die-Niederlande-verreisen-am-liebsten_3366.html">planung &#038; analyse</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/06/urlaub-2010-die-niederlande-verreisen-am-liebsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst: KÃ¼ppersmÃ¼hle zeigt die TÃ¼rme der Weisheit</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/06/kunst-kuppersmuhle-zeigt-die-turme-der-weisheit/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/06/kunst-kuppersmuhle-zeigt-die-turme-der-weisheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¼ppersmÃ¼hle]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[TÃ¼rme]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/06/kunst-kuppersmuhle-zeigt-die-turme-der-weisheit/</guid>
		<description><![CDATA[Kunst: KÃ¼ppersmÃ¼hle zeigt die TÃ¼rme der Weisheit Der Weg ist das Ausstellungs-Ziel in der Duisburger KÃ¼ppersmÃ¼hle. Rund 50 Exponate geben Einblick in das Werk des zweifachen documenta-Teilnehmers und Weltenwanderers Abraham...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Kunst: KÃ¼ppersmÃ¼hle zeigt die TÃ¼rme der Weisheit</b><br />
Der Weg ist das Ausstellungs-Ziel in der Duisburger KÃ¼ppersmÃ¼hle. Rund 50 Exponate geben Einblick in das Werk des zweifachen documenta-Teilnehmers und Weltenwanderers Abraham David Christian.</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.derwesten.de/kultur/Kueppersmuehle-zeigt-die-Tuerme-der-Weisheit-id3093311.html">DerWesten Duisburg</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/06/kunst-kuppersmuhle-zeigt-die-turme-der-weisheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu groÃŸe Sorglosigkeit: An Impfschutz bei Fernreisen denken</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/06/zu-grose-sorglosigkeit-an-impfschutz-bei-fernreisen-denken/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/06/zu-grose-sorglosigkeit-an-impfschutz-bei-fernreisen-denken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Fernreisen]]></category>
		<category><![CDATA[GrÃ¶ÃŸe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sorglosigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/06/zu-grose-sorglosigkeit-an-impfschutz-bei-fernreisen-denken/</guid>
		<description><![CDATA[Zu groÃŸe Sorglosigkeit: An Impfschutz bei Fernreisen denken Viele Urlauber sind sich der mÃ¶glichen Gesundheitsrisiken an ihrem Reiseziel nicht bewusst und starten ohne ausreichenden Impfschutz. Reisemediziner warnen vor mÃ¶glichen schweren...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Zu groÃŸe Sorglosigkeit: An Impfschutz bei Fernreisen denken</b><br />
Viele Urlauber sind sich der mÃ¶glichen Gesundheitsrisiken an ihrem Reiseziel nicht bewusst und starten ohne ausreichenden Impfschutz. Reisemediziner warnen vor mÃ¶glichen schweren Folgen einer zu groÃŸen Sorglosigkeit.</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.n-tv.de/reise/An-Impfschutz-bei-Fernreisen-denken-article912944.html">n-tv.de</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/06/zu-grose-sorglosigkeit-an-impfschutz-bei-fernreisen-denken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zypern, die Insel der Aphrodite</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/06/zypern-die-insel-der-aphrodite/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/06/zypern-die-insel-der-aphrodite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Aphrodite]]></category>
		<category><![CDATA[Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/06/zypern-die-insel-der-aphrodite/</guid>
		<description><![CDATA[Zypern, die Insel der Aphrodite Die drittgrÃ¶ÃŸte Insel im Mittelmeer lockt mit Sonne, Strand und viel Kultur. Es gibt kaum einen Reisekatalog, in dem man nicht eine Hymne an Aphrodite,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Zypern, die Insel der Aphrodite</b><br />
Die drittgrÃ¶ÃŸte Insel im Mittelmeer lockt mit Sonne, Strand und viel Kultur. Es gibt kaum einen Reisekatalog, in dem man nicht eine Hymne an Aphrodite, die InselgÃ¶ttin, findet.</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.kleinezeitung.at/magazin/reise/2365157/zypern-liegt-schnittpunkt-kulturen.story">Kleine Zeitung</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/06/zypern-die-insel-der-aphrodite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiseimpfungen: Nur jeder vierte Fernreisende wÃ¼rde sich gegen alle Krankheitserreger schÃ¼tzen</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/06/reiseimpfungen-nur-jeder-vierte-fernreisende-wurde-sich-gegen-alle-krankheitserreger-schutzen/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/06/reiseimpfungen-nur-jeder-vierte-fernreisende-wurde-sich-gegen-alle-krankheitserreger-schutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fernreisende]]></category>
		<category><![CDATA[Gegen]]></category>
		<category><![CDATA[Jeder]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitserreger]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseimpfungen]]></category>
		<category><![CDATA[schÃ¼tzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sich]]></category>
		<category><![CDATA[Vierte]]></category>
		<category><![CDATA[WÃ¼rde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/06/reiseimpfungen-nur-jeder-vierte-fernreisende-wurde-sich-gegen-alle-krankheitserreger-schutzen/</guid>
		<description><![CDATA[Reiseimpfungen: Nur jeder vierte Fernreisende wÃ¼rde sich gegen alle Krankheitserreger schÃ¼tzen Hamburg &#8211; Das Thema Impfung wird immer wieder kontrovers diskutiert. Doch bei Fernreisen kann es sinnvoll sein sich impfen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Reiseimpfungen: Nur jeder vierte Fernreisende wÃ¼rde sich gegen alle Krankheitserreger schÃ¼tzen</b><br />
Hamburg &#8211; Das Thema Impfung wird immer wieder kontrovers diskutiert. Doch bei Fernreisen kann es sinnvoll sein sich impfen zu lassen, denn in entlegenen Regionen gibt es ganz andere Krankheiten</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.ovb-online.de/reise/reise-ratgeber/gesundheit/impfungenfernreisende-schuetzen-sich-nicht-gegen-alles-789917.html">OVB Rosenheim</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/06/reiseimpfungen-nur-jeder-vierte-fernreisende-wurde-sich-gegen-alle-krankheitserreger-schutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intercell AG geht Partnerschaft mit Inclinix ein, um Phase-III-Studie zu einer Reisedurchfall-Impfung durchzufÃ¼hren . . .</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/06/intercell-ag-geht-partnerschaft-mit-inclinix-ein-um-phase-iii-studie-zu-einer-reisedurchfall-impfung-durchzufuhren/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/06/intercell-ag-geht-partnerschaft-mit-inclinix-ein-um-phase-iii-studie-zu-einer-reisedurchfall-impfung-durchzufuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[durchzufÃ¼hren]]></category>
		<category><![CDATA[Einer]]></category>
		<category><![CDATA[Geht]]></category>
		<category><![CDATA[Inclinix]]></category>
		<category><![CDATA[Intercell]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[PhaseIIIStudie]]></category>
		<category><![CDATA[ReisedurchfallImpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/06/intercell-ag-geht-partnerschaft-mit-inclinix-ein-um-phase-iii-studie-zu-einer-reisedurchfall-impfung-durchzufuhren/</guid>
		<description><![CDATA[Intercell AG geht Partnerschaft mit Inclinix ein, um Phase-III-Studie zu einer Reisedurchfall-Impfung durchzufÃ¼hren &#8230; Intercell AG hat Inclinix, Inc. mit der Rekrutierung von Freiwilligen fÃ¼r seine klinische Studie der Phase...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Intercell AG geht Partnerschaft mit Inclinix ein, um Phase-III-Studie zu einer Reisedurchfall-Impfung durchzufÃ¼hren &#8230;</b><br />
Intercell AG hat Inclinix, Inc. mit der Rekrutierung von Freiwilligen fÃ¼r seine klinische Studie der Phase III zur PrÃ¼fung eines in Entwicklung befindlichen Impfsystems gegen Reisedurchfall (ReisediarrhÃ¶) beauftragt.</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2961280.html">wallstreet:online AG</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/06/intercell-ag-geht-partnerschaft-mit-inclinix-ein-um-phase-iii-studie-zu-einer-reisedurchfall-impfung-durchzufuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuoni-Gruppe unterbreitet Ãœbernahmeangebot fÃ¼r Et-china</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/06/kuoni-gruppe-unterbreitet-ubernahmeangebot-fur-et-china/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/06/kuoni-gruppe-unterbreitet-ubernahmeangebot-fur-et-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Ãœbernahmeangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Etchina]]></category>
		<category><![CDATA[FÃ¼r]]></category>
		<category><![CDATA[KuoniGruppe]]></category>
		<category><![CDATA[unterbreitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/06/kuoni-gruppe-unterbreitet-ubernahmeangebot-fur-et-china/</guid>
		<description><![CDATA[Kuoni-Gruppe unterbreitet Ãœbernahmeangebot fÃ¼r Et-china Kuoni Reisen Holding AG / AbsichtserklÃ¤rung 02.06.2010 18:33 VerÃ¶ffentlichung einer Corporate News, Ã¼bermittelt durch die DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG. FÃ¼r den Inhalt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Kuoni-Gruppe unterbreitet Ãœbernahmeangebot fÃ¼r Et-china</b><br />
Kuoni Reisen Holding AG / AbsichtserklÃ¤rung 02.06.2010 18:33 VerÃ¶ffentlichung einer Corporate News, Ã¼bermittelt durch die DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG. FÃ¼r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.boerse-online.de/tools/adhoc/RYHRYDQXSMXSYQWFPAIAHNWG.html">BÃ¶rse Online</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/06/kuoni-gruppe-unterbreitet-ubernahmeangebot-fur-et-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwassertechnologien fÃ¼rs Ausland: RUB-Forscher geben praktische Empfehlungen fÃ¼r den Export</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/06/abwassertechnologien-furs-ausland-rub-forscher-geben-praktische-empfehlungen-fur-den-export/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/06/abwassertechnologien-furs-ausland-rub-forscher-geben-praktische-empfehlungen-fur-den-export/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwassertechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[FÃ¼r]]></category>
		<category><![CDATA[FÃ¼rs]]></category>
		<category><![CDATA[Geben]]></category>
		<category><![CDATA[praktische]]></category>
		<category><![CDATA[RUBForscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/06/abwassertechnologien-furs-ausland-rub-forscher-geben-praktische-empfehlungen-fur-den-export/</guid>
		<description><![CDATA[Abwassertechnologien fÃ¼rs Ausland: RUB-Forscher geben praktische Empfehlungen fÃ¼r den Export Abwasser ist nicht gleich Abwasser: Temperatur, Zusammensetzung, Salzgehalt und vieles mehr variiert von einem Land zum anderen. Read more on...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Abwassertechnologien fÃ¼rs Ausland: RUB-Forscher geben praktische Empfehlungen fÃ¼r den Export</b><br />
Abwasser ist nicht gleich Abwasser: Temperatur, Zusammensetzung, Salzgehalt und vieles mehr variiert von einem Land zum anderen.</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/198335/">uniprotokolle</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/06/abwassertechnologien-furs-ausland-rub-forscher-geben-praktische-empfehlungen-fur-den-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matyassy wird Nachfolger von Carla Del Ponte in Buenos Aires</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/05/matyassy-wird-nachfolger-von-carla-del-ponte-in-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/05/matyassy-wird-nachfolger-von-carla-del-ponte-in-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos]]></category>
		<category><![CDATA[Carla]]></category>
		<category><![CDATA[Matyassy]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte]]></category>
		<category><![CDATA[Wird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/05/matyassy-wird-nachfolger-von-carla-del-ponte-in-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Matyassy wird Nachfolger von Carla Del Ponte in Buenos Aires Der abtretende Chef von PrÃ¤senz Schweiz, Johannes Matyassy, wird neuer Schweizer Botschafter in Buenos Aires. Er lÃ¶st Carla Del Ponte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Matyassy wird Nachfolger von Carla Del Ponte in Buenos Aires</b><br />
Der abtretende Chef von PrÃ¤senz Schweiz, Johannes Matyassy, wird neuer Schweizer Botschafter in Buenos Aires. Er lÃ¶st Carla Del Ponte ab, die in Pension geht. Dies teilte das Eidg. Departement fÃ¼r auswÃ¤rtige Angelegenheiten (EDA) mit.</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.suedostschweiz.ch/newsticker/index.cfm?id=41410&#038;newsRessort=&#038;newsRegion=">Die SÃ¼dostschweiz</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/05/matyassy-wird-nachfolger-von-carla-del-ponte-in-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

