<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wetterumfrage An Alle. Heut Morgen In Bersenbrück Um 5 Uhr Alle?</title>
	<atom:link href="http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/</link>
	<description>Der Deutschen Liebstes Hobby -Reisen In Wellen Zu Den Wellen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Neunkirchen (Saar) - Blog - 17 Feb 2010</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/comment-page-1/#comment-14621</link>
		<dc:creator>Neunkirchen (Saar) - Blog - 17 Feb 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/#comment-14621</guid>
		<description>[...] Wetterumfrage An Alle. Heut Morgen In Bersenbrück Um 5 Uhr Alle ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wetterumfrage An Alle. Heut Morgen In Bersenbrück Um 5 Uhr Alle &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/comment-page-1/#comment-14506</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/#comment-14506</guid>
		<description>Bei uns in Bad Buichau ist es jetzt um 12:53 13,3 grad warm und bewölkt. Vor 2 Stunden hat es noch geregnet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei uns in Bad Buichau ist es jetzt um 12:53 13,3 grad warm und bewölkt. Vor 2 Stunden hat es noch geregnet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grübler im Eigenheim</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/comment-page-1/#comment-14505</link>
		<dc:creator>Grübler im Eigenheim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 03:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/#comment-14505</guid>
		<description>Landkreis Hof bewölkt, aber die Sonne wird sich durchsetzten.
9 Grad draussen,  21,7 innen. Alles trocken.
Nachtrag: Nachmittag fing es leicht zu schiffen an. Es ist nun 18.15 Uhr und es ist nass draussen bei 8 Grad.
Echtes Novemberwetter. Ka cke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Landkreis Hof bewölkt, aber die Sonne wird sich durchsetzten.<br />
9 Grad draussen,  21,7 innen. Alles trocken.<br />
Nachtrag: Nachmittag fing es leicht zu schiffen an. Es ist nun 18.15 Uhr und es ist nass draussen bei 8 Grad.<br />
Echtes Novemberwetter. Ka cke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mimi</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/comment-page-1/#comment-14504</link>
		<dc:creator>Mimi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/#comment-14504</guid>
		<description>FFM  / ca. 7 °C bedeckt, nicht mehr ganz so frostig wie heute früh, aber eis habe ich bei niemand auf den autos gesehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FFM  / ca. 7 °C bedeckt, nicht mehr ganz so frostig wie heute früh, aber eis habe ich bei niemand auf den autos gesehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: karydis concrete blonde</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/comment-page-1/#comment-14503</link>
		<dc:creator>karydis concrete blonde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/#comment-14503</guid>
		<description>Kyparissia, Griechenland, leicht bewölkt, 21 Grad
lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kyparissia, Griechenland, leicht bewölkt, 21 Grad<br />
lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jenni L</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/comment-page-1/#comment-14502</link>
		<dc:creator>Jenni L</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/#comment-14502</guid>
		<description>In Düsseldorf ist es kalt, aber sonnig. Laut Radio wird es ca. 10-12 Grad, aber leider hab ich kein Thermometer hier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Düsseldorf ist es kalt, aber sonnig. Laut Radio wird es ca. 10-12 Grad, aber leider hab ich kein Thermometer hier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thisisde</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/comment-page-1/#comment-14501</link>
		<dc:creator>thisisde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/#comment-14501</guid>
		<description>Neunkirchen -Saar: nicht besser als im rest von deutschland ! kurz gesagt : das ideale baby-mach-wetter ! gg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neunkirchen -Saar: nicht besser als im rest von deutschland ! kurz gesagt : das ideale baby-mach-wetter ! gg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: little hawk</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/comment-page-1/#comment-14500</link>
		<dc:creator>little hawk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/#comment-14500</guid>
		<description>nördliches Niedersachsen,  11 Grad trocken und sonnig..........noch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nördliches Niedersachsen,  11 Grad trocken und sonnig&#8230;&#8230;&#8230;.noch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/comment-page-1/#comment-14499</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 04:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/#comment-14499</guid>
		<description>Frankfurt am Main: bewölkt, aber kein Regen, etwa 8 °C. Fühlt sich an wie 3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt am Main: bewölkt, aber kein Regen, etwa 8 °C. Fühlt sich an wie 3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: binefly</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/comment-page-1/#comment-14498</link>
		<dc:creator>binefly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/#comment-14498</guid>
		<description>Gestern und an der Nordsee war Bombenwetter die Sonne schie den ganzen Tag, habe gehört das Gestern Frost war und diese Nacht auf wieder -1grad, nur es wird Freitag icht so schön werden Regen und Graupelschauer. Na dann heißt es mit den Ar... zu Haus bleiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern und an der Nordsee war Bombenwetter die Sonne schie den ganzen Tag, habe gehört das Gestern Frost war und diese Nacht auf wieder -1grad, nur es wird Freitag icht so schön werden Regen und Graupelschauer. Na dann heißt es mit den Ar&#8230; zu Haus bleiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->