<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReiseWelle &#187; BersenbrÃ¼ck</title>
	<atom:link href="http://www.reisewelle.com/tag/bersenbruck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisewelle.com</link>
	<description>Der Deutschen Liebstes Hobby - Ab-In-Den-Urlaub De-Reisen In Wellen Zu Den Wellen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wetterumfrage An Alle. Heut Morgen In BersenbrÃ¼ck Um 5 Uhr Alle?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 02:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[BersenbrÃ¼ck]]></category>
		<category><![CDATA[Heut]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/</guid>
		<description><![CDATA[Autos zugefroren bei 0 Grad und jetzt um 12 Uhr 30 //10 Grad mit leichter bewÃ¶lkung und hin und wieder schein die Sonne. Wie ist das Wetter bei Die jetzt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autos zugefroren bei 0 Grad und jetzt  um 12 Uhr 30 //10 Grad mit leichter bewÃ¶lkung und hin und wieder schein die Sonne. Wie ist das Wetter bei Die jetzt in welcher ca. Stadt ???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/02/wetterumfrage-an-alle-heut-morgen-in-bersenbruck-um-5-uhr-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W   E   T   T   E   R   U   M   F   R   A   G   E Hier In BersenbrÃ¼ck Ist Alles Steif Gefroren Die Wiesen ?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/02/w-e-t-t-e-r-u-m-f-r-a-g-e-hier-in-bersenbruck-ist-alles-steif-gefroren-die-wiesen/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/02/w-e-t-t-e-r-u-m-f-r-a-g-e-hier-in-bersenbruck-ist-alles-steif-gefroren-die-wiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[BersenbrÃ¼ck]]></category>
		<category><![CDATA[Gefroren]]></category>
		<category><![CDATA[Hier]]></category>
		<category><![CDATA[Steif]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/w-e-t-t-e-r-u-m-f-r-a-g-e-hier-in-bersenbruck-ist-alles-steif-gefroren-die-wiesen/</guid>
		<description><![CDATA[sind weiÃŸ wegen FroÃŸt und hier das Wetter minus 1 Grad stark bewÃ¶lkt windstill es liegt kein Schnee die Auto sind alle zugefroren meine Frage wie ist das Wetter in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sind weiÃŸ wegen FroÃŸt<br />
und hier das Wetter<br />
minus 1 Grad<br />
stark bewÃ¶lkt<br />
windstill<br />
es liegt kein Schnee<br />
die Auto sind alle zugefroren<br />
meine Frage wie ist das Wetter in ca. deiner Stadt oder Gemeinde?<br />
PS Ich wÃ¼nsche euch einen schÃ¶nen FrÃ¼hstÃ¼cks Tisch und einen schÃ¶nen Sonntag GruÃŸ Domi&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/02/w-e-t-t-e-r-u-m-f-r-a-g-e-hier-in-bersenbruck-ist-alles-steif-gefroren-die-wiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterumfrage Hier Im Altkreis BersenbrÃ¼ck Ist Es 30 Grad Warm Und?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/02/wetterumfrage-hier-im-altkreis-bersenbruck-ist-es-30-grad-warm-und/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/02/wetterumfrage-hier-im-altkreis-bersenbruck-ist-es-30-grad-warm-und/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Altkreis]]></category>
		<category><![CDATA[BersenbrÃ¼ck]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Hier]]></category>
		<category><![CDATA[Warm]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-hier-im-altkreis-bersenbruck-ist-es-30-grad-warm-und/</guid>
		<description><![CDATA[und bei schwachen Wind und ein paar Wolkenfelder sehr schwÃ¼l warm, wie ist das Wetter in deiner Stadt oder Gemeinde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und bei schwachen Wind und ein paar Wolkenfelder sehr schwÃ¼l warm, wie ist das Wetter in deiner Stadt oder Gemeinde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/02/wetterumfrage-hier-im-altkreis-bersenbruck-ist-es-30-grad-warm-und/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterumfrage? Hier Im Altkreis BersenbrÃ¼ck 21 Grad Sehr Stark BewÃ¶lkt Es Sieht So Aus Als Wenn Es Gleich?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/02/wetterumfrage-hier-im-altkreis-bersenbruck-21-grad-sehr-stark-bewolkt-es-sieht-so-aus-als-wenn-es-gleich/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/02/wetterumfrage-hier-im-altkreis-bersenbruck-21-grad-sehr-stark-bewolkt-es-sieht-so-aus-als-wenn-es-gleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 02:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Altkreis]]></category>
		<category><![CDATA[BersenbrÃ¼ck]]></category>
		<category><![CDATA[BewÃ¶lkt]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Hier]]></category>
		<category><![CDATA[Sehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sieht]]></category>
		<category><![CDATA[Stark]]></category>
		<category><![CDATA[Wenn]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/wetterumfrage-hier-im-altkreis-bersenbruck-21-grad-sehr-stark-bewolkt-es-sieht-so-aus-als-wenn-es-gleich/</guid>
		<description><![CDATA[Gewitter gibt, kein Wind und keine Sonne, wie ist das Wetter bei Dir in deiner ca, Stadt oder Land ????? Free WP Autoposter Plugins]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gewitter gibt, kein Wind und keine Sonne, wie ist das Wetter bei Dir in deiner ca, Stadt oder Land ?????</p>
<p><a href="http://metally.net/">Free WP Autoposter Plugins</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/02/wetterumfrage-hier-im-altkreis-bersenbruck-21-grad-sehr-stark-bewolkt-es-sieht-so-aus-als-wenn-es-gleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterumfrage!!! Hier In BersenbrÃ¼ck Ist Das Volle Pulle An Schneien Und Der Schnee Bleibt?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2009/11/wetterumfrage-hier-in-bersenbruck-ist-das-volle-pulle-an-schneien-und-der-schnee-bleibt/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2009/11/wetterumfrage-hier-in-bersenbruck-ist-das-volle-pulle-an-schneien-und-der-schnee-bleibt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[BersenbrÃ¼ck]]></category>
		<category><![CDATA[Bleibt]]></category>
		<category><![CDATA[Hier]]></category>
		<category><![CDATA[Pulle]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneien]]></category>
		<category><![CDATA[Volle]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/2009/11/wetterumfrage-hier-in-bersenbruck-ist-das-volle-pulle-an-schneien-und-der-schnee-bleibt/</guid>
		<description><![CDATA[auch liegen bei Temperaturen um 0,5 Grad. Kannst du auch so dein Wetter beschreiben mit der ca. Stadt dabei???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>auch liegen bei Temperaturen um 0,5 Grad. Kannst du auch so dein Wetter beschreiben mit der ca. Stadt dabei???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2009/11/wetterumfrage-hier-in-bersenbruck-ist-das-volle-pulle-an-schneien-und-der-schnee-bleibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

