<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReiseWelle &#187; Kostet</title>
	<atom:link href="http://www.reisewelle.com/tag/kostet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisewelle.com</link>
	<description>Der Deutschen Liebstes Hobby - Ab-In-Den-Urlaub De-Reisen In Wellen Zu Den Wellen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 09:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wieviel kostet Bananaboot fahren ungefähr ?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2012/02/wieviel-kostet-bananaboot-fahren-ungefahr/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2012/02/wieviel-kostet-bananaboot-fahren-ungefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 03:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[BananaBoot]]></category>
		<category><![CDATA[Fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Kostet]]></category>
		<category><![CDATA[ungefÃ¤hr]]></category>
		<category><![CDATA[Wieviel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/2012/02/wieviel-kostet-bananaboot-fahren-ungefahr/</guid>
		<description><![CDATA[Hey Leute, ich fahre in 3 Wochen nach Lloret de Mar und wollte da mit meinen Mädels Bananaboot fahren und vllt Paraglyding machen Meine Frage wäre jetzt, wieviel kostet das...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Leute, ich fahre in 3 Wochen nach Lloret de Mar und wollte da mit meinen Mädels Bananaboot fahren und vllt Paraglyding machen <img src='http://www.reisewelle.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt="icon biggrin Wieviel kostet Bananaboot fahren ungefähr ?" class='wp-smiley' title="Wieviel kostet Bananaboot fahren ungefähr ?" /><br />
Meine Frage wäre jetzt, wieviel kostet das in etwa ?</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2012/02/wieviel-kostet-bananaboot-fahren-ungefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostet das in Bulgarien Geld ?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2011/09/kostet-das-in-bulgarien-geld/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2011/09/kostet-das-in-bulgarien-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 00:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billigreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kostet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/2011/09/kostet-das-in-bulgarien-geld/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man in Bulgarien ist und sein Handy dabei hat und eine andere Person auch in Bulgarien ist mit seinem Handy kostet das Geld wenn man eigentlich einen Vertrag hat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man in Bulgarien ist und sein Handy dabei hat und eine andere Person auch in Bulgarien ist mit seinem Handy kostet das Geld wenn man eigentlich einen Vertrag hat also ich meine ob man da zusatz Geld bezahlt ?</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2011/09/kostet-das-in-bulgarien-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostet der Check in bei Tui etwas?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2011/06/kostet-der-check-in-bei-tui-etwas/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2011/06/kostet-der-check-in-bei-tui-etwas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billigreisen]]></category>
		<category><![CDATA[check]]></category>
		<category><![CDATA[Etwas]]></category>
		<category><![CDATA[Kostet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2011/06/kostet-der-check-in-bei-tui-etwas/</guid>
		<description><![CDATA[SchÃ¶nen guten Morgen zusammen, wir haben im ReisebÃ¼ro eine Reise nach Tunesien mit TUI (Tuifly) gebucht. Nun meinte eine Bekannte das es wohl extra kosten wÃ¼rde wenn man nicht online...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SchÃ¶nen guten Morgen zusammen,</p>
<p>wir haben im ReisebÃ¼ro eine Reise nach Tunesien mit TUI (Tuifly) gebucht.<br />
Nun meinte eine Bekannte das es wohl extra kosten wÃ¼rde wenn man nicht online eincheckt. Stimmt das?<br />
Wir wollten eigentlich ganz regulÃ¤r am Flughafen einchecken wie wir das immer machen!</p>
<p>Hoffe ihr kÃ¶nnt mir helfen.</p>
<p>GruÃŸ Ryda</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2011/06/kostet-der-check-in-bei-tui-etwas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WeiÃŸ jemand wieviel es kostet sich in Spanien ein Piercing stechen zu lassen?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2011/05/weis-jemand-wieviel-es-kostet-sich-in-spanien-ein-piercing-stechen-zu-lassen/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2011/05/weis-jemand-wieviel-es-kostet-sich-in-spanien-ein-piercing-stechen-zu-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Jemand]]></category>
		<category><![CDATA[Kostet]]></category>
		<category><![CDATA[Lassen]]></category>
		<category><![CDATA[Piercing]]></category>
		<category><![CDATA[Sich]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien.]]></category>
		<category><![CDATA[stechen]]></category>
		<category><![CDATA[WeiÃŸ]]></category>
		<category><![CDATA[Wieviel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2011/05/weis-jemand-wieviel-es-kostet-sich-in-spanien-ein-piercing-stechen-zu-lassen/</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr war ich in Lloret de Mar und habe gesehen dass es dort sehr viele Tattoo- und Piercingshops gibt. Da ich auch dieses Jahr wieder dort hin gehe wollte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztes Jahr war ich in Lloret de Mar und habe gesehen dass es dort sehr viele Tattoo- und Piercingshops gibt. Da ich auch dieses Jahr wieder  dort hin gehe wollte ich fragen : Sind die Preise dort billiger (ich mÃ¶chte mir gerne ein BNP stechen lassen) und wird dort steril gearbeitet? Ich freue mich auf mÃ¶glichst viele Erfahrungsberichte, gerne auch zu Piercings im Urlaub allgemein.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2011/05/weis-jemand-wieviel-es-kostet-sich-in-spanien-ein-piercing-stechen-zu-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel kostet eine Wohnung auf der Palm Island in Dubai ??</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/06/wieviel-kostet-eine-wohnung-auf-der-palm-island-in-dubai/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/06/wieviel-kostet-eine-wohnung-auf-der-palm-island-in-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Eine]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Kostet]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Wieviel]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/06/wieviel-kostet-eine-wohnung-auf-der-palm-island-in-dubai/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/06/wieviel-kostet-eine-wohnung-auf-der-palm-island-in-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanasche kostet die Wirtschaft Milliarden</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/05/vulkanasche-kostet-die-wirtschaft-milliarden/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/05/vulkanasche-kostet-die-wirtschaft-milliarden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Kostet]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/05/vulkanasche-kostet-die-wirtschaft-milliarden/</guid>
		<description><![CDATA[Vulkanasche kostet die Wirtschaft Milliarden PARIS/PEKING &#8211; Die BeeintrÃ¤chtigung des Flugverkehrs durch die Vulkanaschewolke hat die weltweite Wirtschaftsleistung um rund fÃ¼nf Milliarden Dollar (gut vier Milliarden Euro) gedrÃ¼ckt. Das ergab...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Vulkanasche kostet die Wirtschaft Milliarden</b><br />
PARIS/PEKING &#8211; Die BeeintrÃ¤chtigung des Flugverkehrs durch die Vulkanaschewolke hat die weltweite Wirtschaftsleistung um rund fÃ¼nf Milliarden Dollar (gut vier Milliarden Euro) gedrÃ¼ckt. Das ergab eine &#8230;</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Flugverbot-Vulkanasche-kostet-die-Wirtschaft-Milliarden-801305">Finanzen.net</a><br/><br/></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/05/vulkanasche-kostet-die-wirtschaft-milliarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas grÃ¶ÃŸter Reisekonzern: Aschewolke kostet TUI 105 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/05/europas-groster-reisekonzern-aschewolke-kostet-tui-105-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/05/europas-groster-reisekonzern-aschewolke-kostet-tui-105-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europas]]></category>
		<category><![CDATA[grÃ¶ÃŸter]]></category>
		<category><![CDATA[Kostet]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisekonzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/05/europas-groster-reisekonzern-aschewolke-kostet-tui-105-millionen-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Europas grÃ¶ÃŸter Reisekonzern: Aschewolke kostet TUI 105 Millionen Euro London/Hannover (RPO). Die Folgen der Aschwolke sind fÃ¼r Europas grÃ¶ÃŸten Reisekonzern TUI-Travel nach eigenen Angaben erheblich. Wir schÃ¤tzen, dass die Auswirkungen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Europas grÃ¶ÃŸter Reisekonzern: Aschewolke kostet TUI 105 Millionen Euro</b><br />
London/Hannover (RPO). Die Folgen der Aschwolke sind fÃ¼r Europas grÃ¶ÃŸten Reisekonzern TUI-Travel nach eigenen Angaben erheblich. Wir schÃ¤tzen, dass die Auswirkungen auf das Betriebsergebnis wegen ausgefallener Urlaube, Kosten und Erstattungen bei etwa 105 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. TUI werde versuchen, diese AusfÃ¤lle mit RÃ¼ckforderung bei den &#8230;</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.rp-online.de/reise/news/Aschewolke-kostet-TUI-105-Millionen-Euro_aid_856056.html">RP Online</a><br/><br/></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/05/europas-groster-reisekonzern-aschewolke-kostet-tui-105-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraport kostet die Aschewolke den Aufschwung</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/05/fraport-kostet-die-aschewolke-den-aufschwung/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/05/fraport-kostet-die-aschewolke-den-aufschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport]]></category>
		<category><![CDATA[Kostet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/05/fraport-kostet-die-aschewolke-den-aufschwung/</guid>
		<description><![CDATA[Fraport kostet die Aschewolke den Aufschwung Frankfurt/Main (dpa) Den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat das Flugverbot nach dem Vulkanausbruch in Island den Aufschwung im April gekostet. In Frankfurt sank die Zahl...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Fraport kostet die Aschewolke den Aufschwung</b><br />
Frankfurt/Main (dpa) Den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat das Flugverbot nach dem Vulkanausbruch in Island den Aufschwung im April gekostet. In Frankfurt sank die Zahl der FluggÃ¤ste im Vergleich zum Vorjahresmonat um 16,9 Prozent auf gut 3,5 Millionen, wie das Unternehmen mitteilte.</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.lr-online.de/nachrichten/Fraport-kostet-die-Aschewolke-den-Aufschwung;art736,2908158">Lausitzer Rundschau Brandenburg</a><br/><br/></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/05/fraport-kostet-die-aschewolke-den-aufschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschewolke kostet FlughÃ¤fen fÃ¼nf Millionen Euro: Ãœber 3100 Flugstreichungen in Berlin</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/05/aschewolke-kostet-flughafen-funf-millionen-euro-uber-3100-flugstreichungen-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/05/aschewolke-kostet-flughafen-funf-millionen-euro-uber-3100-flugstreichungen-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[3100]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Ã¼ber]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[FÃ¼nf]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugstreichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kostet]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/05/aschewolke-kostet-flughafen-funf-millionen-euro-uber-3100-flugstreichungen-in-berlin/</guid>
		<description><![CDATA[Aschewolke kostet FlughÃ¤fen fÃ¼nf Millionen Euro: Ãœber 3100 Flugstreichungen in Berlin Berlin (RPO). Durch die mehrtÃ¤gige Sperrung des europÃ¤ischen Luftraums wegen der Vulkanaschewolke aus Island haben die Berliner FlughÃ¤fen im...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Aschewolke kostet FlughÃ¤fen fÃ¼nf Millionen Euro: Ãœber 3100 Flugstreichungen in Berlin</b><br />
Berlin (RPO). Durch die mehrtÃ¤gige Sperrung des europÃ¤ischen Luftraums wegen der Vulkanaschewolke aus Island haben die Berliner FlughÃ¤fen im April deutliche RÃ¼ckgÃ¤nge bei den Fluggastzahlen hinnehmen mÃ¼ssen. Insgesamt fielen in Tegel und SchÃ¶nefeld vom 15. bis 24. April 3143 FlÃ¼ge aus, wie die Berliner FlughÃ¤fen am Mittwoch mitteilten.</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/Ueber-3100-Flugstreichungen-in-Berlin_aid_856542.html">RP Online</a><br/><br/></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/05/aschewolke-kostet-flughafen-funf-millionen-euro-uber-3100-flugstreichungen-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschewolke kostet Berliner FlughÃ¤fen Millionen</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/05/aschewolke-kostet-berliner-flughafen-millionen/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/05/aschewolke-kostet-berliner-flughafen-millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Kostet]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/05/aschewolke-kostet-berliner-flughafen-millionen/</guid>
		<description><![CDATA[Aschewolke kostet Berliner FlughÃ¤fen Millionen Die Aschewolke des islÃ¤ndischen Vulkans kommt die Berliner FlughÃ¤fen teuer zu stehen. Die Zahl der FluggÃ¤ste in Tegel und SchÃ¶nefeld sank im Vergleich zum Vorjahresmonat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Aschewolke kostet Berliner FlughÃ¤fen Millionen</b><br />
Die Aschewolke des islÃ¤ndischen Vulkans kommt die Berliner FlughÃ¤fen teuer zu stehen. Die Zahl der FluggÃ¤ste in Tegel und SchÃ¶nefeld sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 16 Prozent.</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.rbb-online.de/nachrichten/wirtschaft/2010_05/aschewolke_kostet.html">Rundfunk Berlin-Brandenburg</a><br/><br/></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/05/aschewolke-kostet-berliner-flughafen-millionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

