<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReiseWelle &#187; Morgen</title>
	<atom:link href="http://www.reisewelle.com/tag/morgen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisewelle.com</link>
	<description>Der Deutschen Liebstes Hobby - Ab-In-Den-Urlaub De-Reisen In Wellen Zu Den Wellen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lloret de Mar coole Music 2009 morgen halb 5</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2012/01/lloret-de-mar-coole-music-2009-morgen-halb-5/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2012/01/lloret-de-mar-coole-music-2009-morgen-halb-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Coole]]></category>
		<category><![CDATA[Halb]]></category>
		<category><![CDATA[Lloret]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/2012/01/lloret-de-mar-coole-music-2009-morgen-halb-5/</guid>
		<description><![CDATA[bei fragen rtztuning@web.de Alle Angaben und Videos Ohne Gewaehr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Dg9wwvw5kbg?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/Dg9wwvw5kbg?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
bei fragen rtztuning@web.de<br />
Alle Angaben und Videos Ohne Gewaehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2012/01/lloret-de-mar-coole-music-2009-morgen-halb-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abenteuer Cala Ratjad 2011, Teil 7, Der Morgen danach&#8230;</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2011/08/abenteuer-cala-ratjad-2011-teil-7-der-morgen-danach/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2011/08/abenteuer-cala-ratjad-2011-teil-7-der-morgen-danach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Cala]]></category>
		<category><![CDATA[Danach]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratjad]]></category>
		<category><![CDATA[Teil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/2011/08/abenteuer-cala-ratjad-2011-teil-7-der-morgen-danach/</guid>
		<description><![CDATA[man sieht mir die Kopfschmerzen an! Alle Angaben und Videos Ohne Gewaehr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D-3QJQ9-_RM?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/D-3QJQ9-_RM?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
man sieht mir die Kopfschmerzen an!<br />
Alle Angaben und Videos Ohne Gewaehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2011/08/abenteuer-cala-ratjad-2011-teil-7-der-morgen-danach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meterologischer Frühlingsanfang morgen?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2011/08/meterologischer-fruhlingsanfang-morgen/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2011/08/meterologischer-fruhlingsanfang-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[FrÃ¼hlingsanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Meterologischer]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/2011/08/meterologischer-fruhlingsanfang-morgen/</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat schon Pflanzen draußen? Ich eine Palme und einen Oleander. Na ich meine ja auch Kübelpflanzen und sowas. Meine stehen auf Rollis für Notfälle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hat schon Pflanzen draußen? Ich eine Palme und einen Oleander.<br />
Na ich meine ja auch Kübelpflanzen und sowas. Meine stehen auf Rollis für Notfälle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2011/08/meterologischer-fruhlingsanfang-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÃ¶rsen in Europa am Morgen: Freundlicher Start, UBS im Aufwind</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2011/04/borsen-in-europa-am-morgen-freundlicher-start-ubs-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2011/04/borsen-in-europa-am-morgen-freundlicher-start-ubs-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billigreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwind]]></category>
		<category><![CDATA[BÃ¶rsen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Freundlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2011/04/borsen-in-europa-am-morgen-freundlicher-start-ubs-im-aufwind/</guid>
		<description><![CDATA[BÃ¶rsen in Europa am Morgen: Freundlicher Start, UBS im Aufwind Paris (aktiencheck.de AG) &#8211; Die wichtigsten europÃ¤ischen BÃ¶rsen prÃ¤sentieren sich kurz nach Handelsbeginn freundlich. Der Dow Jones EURO STOXX 50...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>BÃ¶rsen in Europa am Morgen: Freundlicher Start, UBS im Aufwind</b><br />
Paris (aktiencheck.de AG) &#8211; Die wichtigsten europÃ¤ischen BÃ¶rsen prÃ¤sentieren sich kurz nach Handelsbeginn freundlich. Der Dow Jones EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) gewinnt aktuell 0,46 Prozent &#8230;</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://de.finance.yahoo.com/nachrichten/B%C3%B6rsen-Europa-am-Morgen-finonl-4210012086.html?x=0">Finanzen.net Finance News via Yahoo! Finanzen</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2011/04/borsen-in-europa-am-morgen-freundlicher-start-ubs-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer glaubt das,was Christian HÃ¤ckel sagt das morgen krÃ¤ftiger Wintereinbruch hier einkehren soll?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2011/04/wer-glaubt-daswas-christian-hackel-sagt-das-morgen-kraftiger-wintereinbruch-hier-einkehren-soll/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2011/04/wer-glaubt-daswas-christian-hackel-sagt-das-morgen-kraftiger-wintereinbruch-hier-einkehren-soll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 17:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Christian]]></category>
		<category><![CDATA[daswas]]></category>
		<category><![CDATA[einkehren]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubt]]></category>
		<category><![CDATA[HÃ¤ckel]]></category>
		<category><![CDATA[Hier]]></category>
		<category><![CDATA[krÃ¤ftiger]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Sagt]]></category>
		<category><![CDATA[Soll]]></category>
		<category><![CDATA[Wintereinbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2011/04/wer-glaubt-daswas-christian-hackel-sagt-das-morgen-kraftiger-wintereinbruch-hier-einkehren-soll/</guid>
		<description><![CDATA[Rasanter Wetterumschwung bahnt sich an Massiver Wintereinbruch: So heftig wird es! Es wird Zeit, Mantel, MÃ¼tze, Schal und Handschuhe aus dem Schrank zu holen. Zum Wochenende gibt es einen rasanten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rasanter Wetterumschwung bahnt sich an Massiver Wintereinbruch:<br />
So heftig wird es!<br />
Es wird Zeit, Mantel, MÃ¼tze, Schal und Handschuhe aus dem Schrank zu holen. Zum Wochenende gibt es einen rasanten Wetterumschwung. In den Verkehrsleitzentralen wird deshalb fÃ¼r morgen mit einem Chaos auf den StraÃŸen gerechnet.<br />
Â» Wann kommt der Winter zu Ihnen? </p>
<p>http://www.rtl.de/wetter/wetter_971751.php?media=galerie3&#038;set_id=14482</p>
<p>Der Wintereinbruch kommt mit Pauken und Trompeten. Von Donnerstag bis Sonntag vollzieht sich eine rasante Wetterumstellung. Vor allem im Laufe des Freitags und in der Nacht zu Samstag mÃ¼ssen wir uns auf winterliche StraÃŸenverhÃ¤ltnisse mit erheblichen Behinderungen einstellen. Und so sieht RTL-Wetterchef Christian HÃ¤ckl den Wintereinbruch kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2011/04/wer-glaubt-daswas-christian-hackel-sagt-das-morgen-kraftiger-wintereinbruch-hier-einkehren-soll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÃ¶rsen in Europa am Morgen: Rot regiert, BP im Aufwind</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/07/borsen-in-europa-am-morgen-rot-regiert-bp-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/07/borsen-in-europa-am-morgen-rot-regiert-bp-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwind]]></category>
		<category><![CDATA[BÃ¶rsen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[regiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/07/borsen-in-europa-am-morgen-rot-regiert-bp-im-aufwind/</guid>
		<description><![CDATA[BÃ¶rsen in Europa am Morgen: Rot regiert, BP im Aufwind ZÃ¼rich (aktiencheck.de AG) &#8211; Die europÃ¤ischen BÃ¶rsen haben nach der starken Vortagesentwicklung mit Gewinnmitnahmen zu kÃ¤mpfen. Der Dow Jones EURO...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>BÃ¶rsen in Europa am Morgen: Rot regiert, BP im Aufwind</b><br />
ZÃ¼rich (aktiencheck.de AG) &#8211; Die europÃ¤ischen BÃ¶rsen haben nach der starken Vortagesentwicklung mit Gewinnmitnahmen zu kÃ¤mpfen. Der Dow Jones EURO STOXX 50 verliert aktuell 1,00 Prozent auf 2.552,98 Punkte. Der auch</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2977892.html">wallstreet:online AG</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/07/borsen-in-europa-am-morgen-rot-regiert-bp-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FrÃ¼her Morgen an der Cote d&#8217;Azur von Roland Hugon, 70&#215;100</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/05/fruher-morgen-an-der-cote-dazur-von-roland-hugon-70x100/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/05/fruher-morgen-an-der-cote-dazur-von-roland-hugon-70x100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[70x100]]></category>
		<category><![CDATA[Cote]]></category>
		<category><![CDATA[d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[FrÃ¼her]]></category>
		<category><![CDATA[Hugon]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Roland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/05/fruher-morgen-an-der-cote-dazur-von-roland-hugon-70x100/</guid>
		<description><![CDATA[Kunstdruck Titel: FrÃ¼her Morgen an der Cote d&#8217;Azur KÃ¼nstler: Roland Hugon GrÃ¶ÃŸe: 69,850 x 100,330 cm. Product DescriptionAllPosters. de ist der weltgrÃ¶ÃŸte Shop fÃ¼r Poster, Kunstdrucke, Fotografien, Trendprodukte und gerahmte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Fr%C3%BCher-Morgen-dAzur-Roland-70x100/dp/B000O9YF9Y%3FSubscriptionId%3DAKIAJKYKJ6ZQPEEED2DQ%26tag%3Dgloablfriendnetw%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000O9YF9Y" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51j1FI3AvpL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>Kunstdruck Titel: FrÃ¼her Morgen an der Cote d&#8217;Azur</li>
<li>KÃ¼nstler: Roland Hugon</li>
<li>GrÃ¶ÃŸe: 69,850 x 100,330 cm.</li>
</ul>
<p>Product DescriptionAllPosters. de ist der weltgrÃ¶ÃŸte Shop fÃ¼r Poster, Kunstdrucke, Fotografien, Trendprodukte und gerahmte Bilder.  Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Ihnen die beste und grÃ¶ÃŸte Auswahl an hochwertigen Wandedekroationen &#8211; perfekt fÃ¼r Heim und BÃ¼ro &#8211; zusammenzustellen.  StÃ¶bern Sie durch unser Angebot aus Ã¼ber 300. 000 Produkten wie Unterhaltungs- und Themenposter, dekorative Kunstdrucke und hochwertige Kunstreproduktionen.  Egal ob Sie nach Ihrem Lieblingsposter aus Musik oder Film suchen, sich einen gerahmten Monet wÃ¼nschen oder einen Fotodruck vom Eifelturm verschenken mÃ¶chten &#8211; bei AllPosters. de finden Sie sie alle.  Besuchen Sie heute unseren Amazon Shop unter www. amazon. de/allposters und entdecken Sie unsere zahlreichen Sonderangebote, suchen Sie nach einem bestimmten KÃ¼nstler oder stÃ¶bern Sie durch unsere Kategorien.  AllPosters. de bietet einen herausragenden Service mit 100%-Zufriedenheitsgarantie.  Wir liefern international in Ã¼ber 80 LÃ¤nder.  Sorgen Sie jetzt mit Ihren Lieblingsbildern fÃ¼r frischen Glanz in Ihren vier WÃ¤nden. </p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Fr%C3%BCher-Morgen-dAzur-Roland-70x100/dp/B000O9YF9Y%3FSubscriptionId%3DAKIAJKYKJ6ZQPEEED2DQ%26tag%3Dgloablfriendnetw%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000O9YF9Y" title="FrÃ¼her Morgen an der Cote d'Azur von Roland Hugon, 70x100" rel="nofollow"><b>FrÃ¼her Morgen an der Cote d&#8217;Azur von Roland Hugon, 70&#215;100</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/05/fruher-morgen-an-der-cote-dazur-von-roland-hugon-70x100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab morgen alle deutschen FlughÃ¤fen zu?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/04/ab-morgen-alle-deutschen-flughafen-zu/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/04/ab-morgen-alle-deutschen-flughafen-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/04/ab-morgen-alle-deutschen-flughafen-zu/</guid>
		<description><![CDATA[In Hamburg wurde der Flughafen schon geschlossen. Wegen Aschewolke. Morgen Deutschland zu? und dann?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Hamburg wurde der Flughafen schon geschlossen.  Wegen Aschewolke.  Morgen Deutschland zu? und dann?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/04/ab-morgen-alle-deutschen-flughafen-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>welche flughÃ¤fen werden bis morgen mittag von der aschewolke betroffen sein; gibt es prognosen?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/04/welche-flughafen-werden-bis-morgen-mittag-von-der-aschewolke-betroffen-sein-gibt-es-prognosen/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/04/welche-flughafen-werden-bis-morgen-mittag-von-der-aschewolke-betroffen-sein-gibt-es-prognosen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Betroffen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Gibt]]></category>
		<category><![CDATA[mittag]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<category><![CDATA[Welche]]></category>
		<category><![CDATA[Werden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/04/welche-flughafen-werden-bis-morgen-mittag-von-der-aschewolke-betroffen-sein-gibt-es-prognosen/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/04/welche-flughafen-werden-bis-morgen-mittag-von-der-aschewolke-betroffen-sein-gibt-es-prognosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulskikurs-ja Oder Nein-brauche Wenns Geht Viele Argumente!!!dringend,schreibe Morgen Schulaufgabe!?</title>
		<link>http://www.reisewelle.com/2010/02/schulskikurs-ja-oder-nein-brauche-wenns-geht-viele-argumentedringendschreibe-morgen-schulaufgabe/</link>
		<comments>http://www.reisewelle.com/2010/02/schulskikurs-ja-oder-nein-brauche-wenns-geht-viele-argumentedringendschreibe-morgen-schulaufgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Argumentedringendschreibe]]></category>
		<category><![CDATA[Geht]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Neinbrauche]]></category>
		<category><![CDATA[Oder]]></category>
		<category><![CDATA[Schulaufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Schulskikursja]]></category>
		<category><![CDATA[Viele]]></category>
		<category><![CDATA[Wenns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisewelle.com/index.php/2010/02/schulskikurs-ja-oder-nein-brauche-wenns-geht-viele-argumentedringendschreibe-morgen-schulaufgabe/</guid>
		<description><![CDATA[hallo, ich schreibe morgen schulaufgabe und wahrscheinlich kommt schulskikurs dran.habe scho par argumente: -Gesundheit wir verbessert -schulfrei -Verantwortung(Geld) Ã¼bernehemn -SpaÃŸ -lernt SelbsstÃ¤ndigkeit -Skifahren lernen/verbessern -SchÃ¼ler-Lehrer verhÃ¤ltnis verbessert sich. fÃ¤llt euch...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,<br />
ich schreibe morgen schulaufgabe und wahrscheinlich kommt schulskikurs dran.habe scho par argumente:<br />
-Gesundheit wir verbessert<br />
-schulfrei <img src='http://www.reisewelle.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
-Verantwortung(Geld) Ã¼bernehemn<br />
-SpaÃŸ<br />
-lernt SelbsstÃ¤ndigkeit<br />
-Skifahren lernen/verbessern<br />
-SchÃ¼ler-Lehrer verhÃ¤ltnis verbessert sich.<br />
fÃ¤llt euch noch was ein?brauche es heute noch,wenns geht vor 20:00 uhr.danke!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reisewelle.com/2010/02/schulskikurs-ja-oder-nein-brauche-wenns-geht-viele-argumentedringendschreibe-morgen-schulaufgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

